Завершите оформление заявку в режиме онлайн.
Специалисты предприятия оперативно обработают запрос и предоставят информацию о цене и условиях.
Ø | Длина трубы, м/п | Объем загрузки в одну машину, м/п | Метраж |
90 | 12/100 | 488/10 | 5856/10000 |
110 | 12 | 327 | 3924 |
125 | 12 | 253 | 3036 |
140 | 12 | 202 | 2424 |
160 | 12 | 154 | 1848 |
180 | 12 | 122 | 1464 |
200 | 12 | 99 | 1188 |
225 | 12 | 78 | 936 |
250 | 12 | 63 | 756 |
280 | 12 | 50 | 600 |
315 | 12 | 39 | 468 |
355 | 12 | 31 | 372 |
400 | 12 | 24 | 288 |
450 | 12 | 19 | 228 |
500 | 12 | 15 | 180 |
560 | 12 | 12 | 144 |
630 | 12 | 9 | 108 |
710 | 12 | 8 | 96 |
800 | 12 | 6 | 72 |
900 | 12 | 5 | 60 |
1000 | 12 | 4 | 48 |
1200 | 12 | 3 | 36 |
Ширина борта с кониками - 2200